24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 13:09 | 13:55 | 46 分鐘 |
2 | 2024-10-07 | 19:22 | 19:54 | 32 分鐘 |
3 | 09:12 | 09:18 | 6 分鐘 | |
4 | 2024-10-06 | 22:13 | 22:31 | 18 分鐘 |
5 | 21:47 | 21:58 | 11 分鐘 | |
6 | 20:35 | 20:51 | 16 分鐘 | |
7 | 20:15 | 20:21 | 6 分鐘 | |
8 | 17:30 | 17:31 | 2 分鐘 | |
9 | 16:45 | 16:51 | 6 分鐘 | |
10 | 16:36 | 16:42 | 6 分鐘 | |
11 | 2024-10-05 | 14:43 | 14:51 | 8 分鐘 |
12 | 14:34 | 14:37 | 3 分鐘 | |
13 | 14:18 | 14:23 | 5 分鐘 | |
14 | 07:54 | 08:07 | 13 分鐘 | |
15 | 2024-10-04 | 20:16 | 20:42 | 25 分鐘 |
16 | 19:43 | 20:11 | 28 分鐘 | |
17 | 19:28 | 19:39 | 11 分鐘 | |
18 | 17:24 | 17:50 | 26 分鐘 | |
19 | 17:10 | 17:22 | 11 分鐘 | |
20 | 13:20 | 14:02 | 41 分鐘 | |
21 | 08:32 | 09:04 | 32 分鐘 | |
22 | 08:21 | 08:21 | 0 分鐘 | |
23 | 08:12 | 08:16 | 4 分鐘 | |
24 | 2024-10-03 | 19:29 | 19:59 | 31 分鐘 |
25 | 16:44 | 17:57 | 73 分鐘 | |
26 | 09:07 | 09:08 | 1 分鐘 | |
27 | 2024-10-02 | 19:36 | 19:41 | 5 分鐘 |
28 | 15:08 | 15:56 | 48 分鐘 | |
29 | 2024-10-01 | 13:17 | 13:40 | 22 分鐘 |
30 | 09:16 | 09:20 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.bb-282.com ALL RIGHTS RESERVED. |